推薦企業新聞
-
水泵行業發展前景及剖析
2021年10/11 - 09:04:02
-
半閉式葉輪自吸離心泵
2021年10/11 - 09:03:57
-
水泵按時檢修方式 專業知識
2021年10/11 - 09:03:54
-
往復泵閥的功效是啥
2021年10/08 - 13:26:28
-
化工泵選型時要特別注意些哪些
2021年10/08 - 13:26:26
-
水泵的操縱方式如何
2021年10/08 - 13:26:25
潛水污水泵主要特點及潛水污水泵型號規格
潛水污水泵,潛水污水泵主要特點,潛水污水泵型號規格
一、潛水污水泵類型及主要用途
潛水污水泵又被稱為潛水排污泵、廢水廢棄物潛水泵,關鍵用以市政道路工程、醫院門診、工程建筑、賓館、餐館等領域,用以輸送皮帶有固態顆粒物及各種各樣長化學纖維的污水、大城市生活污水處理和降水,還包含源水的運輸、水產品養殖、澆灌等,若配上特殊材料,還可用以有一定腐蝕的物質場所。物質溫度不可超出40℃,pH范疇為4~10,物質密度正常情況下不可超出1.1。采用三相380v,50Hz開關電源;一般深潛深層不超過十米,可依據客戶規定開展水位線自動控制系統lr引。潛水污水泵型號規格關鍵包含As、Av、WQ、QW型潛水污水泵,圖l0一19所顯示為QW型潛水排污泵典型性構造。

二、潛水污水泵主要特點以下:
1)深潛電機的定、電機轉子采用一般Y型、Y2型電機的定、電機轉子,以便控制成本,擴張生產規模,合適大批量生產。另外給客戶的型號選擇、配套設施、檢修產生了巨大的便捷。
2)潛水污水泵依據不一樣的主要用途和應用場所,采用不一樣的葉輪結構形式。可采用抗盤繞、無堵塞排污泵特性好,根據工作能力強,環保節能并具備與眾不同設計方案的單、雙流道葉輪或雙葉片閉試葉輪,還能夠采用帶攪拌作用的全自動攪拌潛水排污泵。
3)蝸室常采用單渦殼型,底端吸濕、側面排水管道,安全通道總面積大。
4)在葉輪與蝸室中間配有可拆換的耐磨損密封圈,以確保泵以zui率運作。
5)針對較高水泵揚程的泵,葉輪上設立背葉片密封性。其功效是降低泵腔水泵密封前液態的工作壓力,進而做到均衡軸向力和避免殘渣顆粒物進入密封性設備,提升 密封性的使用期限。
6)在電機與潛水污水泵水泵葉輪中間配有雙內孔機封,針對很大輸出功率的潛水污水泵比如大流量潛污泵也可采用兩條單內孔機封串連安裝。橡膠密封件有鈷合金、碳碳復合材料、硬質合金刀具副、高耐磨密封性副或高純石墨等別的原材料。
7)潛水污水泵輸出功率在15kw之上時,配有備用制冷系統,葉輪背葉片使蝸房間內的流水入定子室外場循環系統制冷,可以確保潛水污水泵在蓄水池的zui低水位線或排干狀況下一切正常運作。布線腔內電設立水油攝像頭,當主電纜或操縱電纜破裂或因為別的緣故滲水時,攝像頭發信號,自動控制系統對泵執行維護。
8)紋孔可制冷潤化機封,并將電機腔與泵一部分防護,內設立電級維護——水油攝像頭,當被運輸物質進到紋孔時電級發信號,由自動控制系統表明,告之管理者立即維護保養。另外,自動控制系統嚴實監控其漏水狀況。
9)電機腔下方配有漏水檢測器——浮球電源開關,當被運輸物質進到電機腔時發信號,自動控制系統對泵執行維護。
10)電機電機定子采用F級絕緣層(155。C),內窗熱過流保護器,另外在滾動軸承的安裝處也設定熱過流保護器.可避免電機超溫與負載、滾動軸承過熱等。
11)潛水污水泵還具備負載、斷相、泄露、過熱等別的保護設備.
三、潛水污水泵型號規格主要參數

序 號 | 潛水污水泵型號規格 | 口 徑mm | 流 量 | 揚 程 | 轉 速r/min | 功 率 | 效 率 | 離心水泵家用電器控制板 | 全自動光纖耦合器配WQ |
1 | 25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | QZD-1.1 | / |
2 | 32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | QZD-1.1 | / |
3 | 40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | QZD-1.5 | 40 |
4 | 40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 | QZD-2.2 | 40 |
| 5 | 50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | QZD-0.75 | 40 |
| 6 | 50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | QZD-0.75 | 50 |
| 7 | 50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | QZD-1.5 | 50 |
| 8 | 50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | QZD-2.2 | 50 |
| 9 | 50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 | QZD-3.0 | 50 |
| 10 | 50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | QZD-5.5 | 50 |
| 11 | 50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | QZD-7.5 | 50 |
| 12 | 65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 50 |
| 13 | 65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 | QZD-3.0 | 65 |
| 14 | 65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 | QZD-4.0 | 65 |
| 15 | 65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 65 |
| 16 | 65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | QZD-11 | 65 |
| 17 | 65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | QZD-15 | 65 |
| 18 | 80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 65 |
| 19 | 80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 | QZD-3.0 | 80 |
| 20 | 80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 | QZD-4.0 | 80 |
| 21 | 80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 80 |
| 22 | 100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 | QZD-4.0 | 80 |
| 23 | 100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | QZD-5.5 | 100 |
| 24 | 100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | QZD-7.5 | 100 |
| 25 | 100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 | QZD-7.5 | 100 |
| 26 | 100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | JJ1-11 | 100 |
| 27 | 100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | JJ1-26 | 100 |
| 28 | 100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 | JJ1-18.5 | 100 |
| 29 | 125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | JJ1-11 | 100 |
| 30 | 125QW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | JJ1-15 | 125 |
| 31 | 150QW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 | QZD7.5 | 125 |
| 32 | 150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | JJ1-15 | 150 |
| 33 | 150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | JJ1-18.5 | 150 |
| 34 | 150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 150 |
| 35 | 150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | JJ1-22 | 150 |
| 36 | 150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | JJ1-30 | 150 |
| 37 | 150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | JJ1-37 | 150 |
| 38 | 200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | JJ1-11 | 150 |
| 39 | 200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | JJ1-15 | 200 |
| 40 | 200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 200 |
| 41 | 200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | JJ1-30 | 200 |
| 42 | 200QW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | JJ1-18.5 | 200 |
| 43 | 200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | JJ1-22 | 200 |
| 44 | 200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | JJ1-30 | 200 |
| 45 | 200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | JJ1-37 | 200 |
| 46 | 200QW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | JJ1-55 | 200 |
| 47 | 250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | JJ1-30 | 250 |
| 48 | 250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | JJ1-37 | 250 |
| 49 | 250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | JJ1-45 | 250 |
| 50 | 250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | JJ1-55 | 250 |
| 51 | 250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | JJ1-75 | 250 |
| 52 | 300QW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | JJ1-45 | 300 |
| 53 | 300QW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | JJ1-45 | 300 |
| 54 | 300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | JJ1-55 | 300 |
| 55 | 300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | JJ1-55 | 300 |
| 56 | 300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | JJ1-75 | 300 |
| 57 | 300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | JJ1-90 | 300 |
| 58 | 300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | JJ1-110 | 300 |
| 59 | 300QW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | JJ1-55 | 300 |
| 60 | 350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 | JJ1-90 | 350 |
| 61 | 350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 | JJ1-90 | 350 |
| 62 | 350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 | JJ1-132 | 350 |
| 63 | 350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 | JJ1-160 | 350 |
| 64 | 400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 | JJ1-75 | 400 |
| 65 | 400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 82.5 | JJ1-132 | 400 |
| 66 | 400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 82.1 | JJ1-160 | 400 |
| 67 | 400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83.5 | JJ1-160 | 400 |
| 68 | 400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 83.5 | JJ1-200 | 400 |
| 69 | 400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82.1 | JJ1-200 | 400 |
| 70 | 400QW1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 580 | 55 | 82.3 | JJ1-55 | 400 |
| 71 | 500QW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 82 | JJ1-110 | 500 |
| 72 | 500QW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 83 | JJ1-160 | 500 |
| 73 | 500QW3000-15-220 | 500 | 3000 | 15 | 740 | 220 | 83 | JJ1-220 | 500 |
| 74 | 500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 84 | JJ1-220 | 500 |
| 75 | 500QW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 740 | 250 | 82 | JJ1-250 | 500 |
| 76 | 500QW3000-24-280 | 500 | 3000 | 24 | 740 | 280 | 82 | JJ1-280 | 500 |
相關文章:潛水清水泵型號
其他污水泵型號信息可以到污水泵型號目錄查閱
上一篇:自吸離心泵振動的緣故及解決方案
-
污水泵與雜質泵有什么不同2021-09-22
-
潛水排污泵使用方法及常見問題2021-09-06
-
不銹鋼板潛水泵機械密封的裝配常見問題2021-08-16
-
潛水排污泵一直過載跳閘的原因是什么2021-08-11
-
不銹鋼潛水泵哪兒生產制造的比較好2021-07-06
-
計量泵的主要用途與特性,什么是計量泵2021-06-21
-
污水泵站的構成及構成平面圖2021-05-24
-
潛水泵應用全過程中電機燒毀的原因及如何防止潛水泵電機燒毀2021-05-14
-
多級離心泵的結構圖及原理2021-04-02
-
潛水泵的關鍵技術性特性2021-03-10
-
自吸式水泵進口管道改小對水泵的危害2021-03-31
-
離心泵的工作原理知識_離心泵工作原理動畫2021-03-31
-
上海市盛納水泵廠自吸泵原理剖析2021-03-09
-
排污泵如何配電纜線2021-03-29
-
盛納自吸式水泵測試平臺超過領域水準2021-08-12
-
磁力泵和屏蔽泵的安全性較為2021-08-02




