不銹鋼污水泵更多
不銹鋼潛水污水泵
wqp全不銹鋼污水泵
304不銹鋼污水泵
yw不銹鋼污水泵適用企業單位污水排出。大城市污水處理站排放系統。地鐵站、別墅地下室、人防系統排水管道站。醫院門診、賓館、多層建筑工業廢水。住宅小區的廢水排水管道站。市政道路工程,建筑施工中稀沙漿的排出。自來水公司的給排水設備。YW立式液下泵養殖廠工業廢水及鄉村農業灌溉。YW立式液下泵勘查礦山開采及水凈化設備配套設施。替代肩挑人擔,吸送河泥。YW立式液下泵應用標準溫度≤60℃,液態PH值為4~10。
1.耐腐蝕液下污水泵選用與眾不同的片式或雙葉片離心葉輪構造,進一步提高了廢棄物根據工作能力,能合理的根據泵規格的5倍化學纖維化學物質與直徑為泵規格約50%的固態顆粒物。
2.機封選用新式硬質的耐腐蝕的鈦化鎢原材料,可讓泵安全性持續運作8000鐘頭之上。
3.總體結構緊湊、體型小、噪音小、環保節能實際效果顯著,維修便捷,不用建水泵房,潛進水里就可以工作中,大大減少工程預算。
4.YW型不銹鋼液下污水泵結構緊湊,體型小,挪動便捷,安裝操作方便。
5.可配備液位儀全自動控制箱,依據需要的液位儀轉變,自動控制系統泵的啟停,不用專職人員照看,應用更加便捷。
6.耐腐蝕液下污水泵為立柱式構造,工作中時泵殼浸在液態中因此非常容易啟動,不會有排氣管抽時間難題,另外具備無滲漏等特性,液下深層可以達到15米。
7.接軸構造優秀靠譜,泵與電動機選用聯軸器聯接,泵軸規格高精密,確保了泵穩定運作,留出充足的安全性能。
8.泵有多管安裝和多管安裝二種,支撐件有園盤和方盤安裝,合適不一樣必須。

yw不銹鋼污水泵選用與眾不同的單葉片或雙葉片離心葉輪構造,進一步提高了廢棄物根據工作能力,能合理的根據泵規格的5倍化學纖維化學物質與直徑為泵規格約50%的固態顆粒物。YW立式液下泵機封選用新式硬質的耐腐蝕的鈷合金原材料,另外將密封性改善為雙內孔密封性,使其長期性處在油房間內運作,可讓泵安全性持續運作8000鐘頭之上。
yw不銹鋼污水泵總體結構緊湊、體型小、噪音小、環保節能實際效果顯著,維修便捷,不用建水泵房,潛進水里就可以工作中,大大減少工程預算。
yw不銹鋼污水泵密封性油房間內設定有高精密抗干擾性漏水檢測感應器,及電機定子繞阻內預埋件了熱敏元件,對水泵肯定維護。
yw不銹鋼污水泵可依據客戶必須配備自動式安全性維護控制箱,對泵的滲水、走電、負載及過熱等開展肯定維護,提升 了商品的安全系數與穩定性。電纜浮球開關能夠依據所需液轉變,自動控制系統泵的啟動與終止,不需專職人員照看,應用極其便捷。YW立式液下泵可依據客戶必須配備雙滑軌全自動藕合重裝系統,它給安裝、檢修產生巨大便捷,人可無須因此而進到廢水坑。
yw不銹鋼污水泵可以在全水泵揚程范疇內應用,而確保電動機不容易負載。有二種不一樣的安裝方法,移動式全自動藕合重裝系統,移動隨意重裝系統。
| 序號 | 型 號 | 口 徑(mm) | 流 量(m3/h) | 揚 程(m) | 轉 速(r/min) | 功 率(kw) | 效 率(%) | 水泵電器控制器 | 自動耦合器配wq |
| 1 | 25yw8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | qzd-1.1 | / |
| 2 | 32yw12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | qzd-1.1 | / |
| 3 | 40yw15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | qzd-1.5 | 40 |
| 4 | 40yw15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 | qzd-2.2 | 40 |
| 5 | 50yw20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | qzd-0.75 | 40 |
| 6 | 50yw10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | qzd-0.75 | 50 |
| 7 | 50yw20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | qzd-1.5 | 50 |
| 8 | 50yw15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | qzd-2.2 | 50 |
| 9 | 50yw18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 | qzd-3.0 | 50 |
| 10 | 50yw25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | qzd-5.5 | 50 |
| 11 | 50yw20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | qzd-7.5 | 50 |
| 12 | 65yw25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | qzd-2.2 | 50 |
| 13 | 65yw37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 | qzd-3.0 | 65 |
| 14 | 65yw25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 | qzd-4.0 | 65 |
| 15 | 65yw30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | qzd-7.5 | 65 |
| 16 | 65yw35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | qzd-11 | 65 |
| 17 | 65yw35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | qzd-15 | 65 |
| 18 | 80yw40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | qzd-2.2 | 65 |
| 19 | 80yw43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 | qzd-3.0 | 80 |
| 20 | 80yw40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 | qzd-4.0 | 80 |
| 21 | 80yw65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | qzd-7.5 | 80 |
| 22 | 100yw80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 | qzd-4.0 | 80 |
| 23 | 100yw110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | qzd-5.5 | 100 |
| 24 | 100yw100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | qzd-7.5 | 100 |
| 25 | 100yw85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 | qzd-7.5 | 100 |
| 26 | 100yw100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | jj1-11 | 100 |
| 27 | 100yw100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | jj1-26 | 100 |
| 28 | 100yw100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 | jj1-18.5 | 100 |
| 29 | 125yw130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | jj1-11 | 100 |
| 30 | 125yw130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | jj1-15 | 125 |
| 31 | 150yw145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 | qzd7.5 | 125 |
| 32 | 150yw180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | jj1-15 | 150 |
| 33 | 150yw180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | jj1-18.5 | 150 |
| 34 | 150yw180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | jj1-22 | 150 |
| 35 | 150yw130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | jj1-22 | 150 |
| 36 | 150yw180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | jj1-30 | 150 |
| 37 | 150yw200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | jj1-37 | 150 |
| 38 | 200yw300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | jj1-11 | 150 |
| 39 | 200yw250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | jj1-15 | 200 |
| 40 | 200yw400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | jj1-22 | 200 |
| 41 | 200yw400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | jj1-30 | 200 |
| 42 | 200yw250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | jj1-18.5 | 200 |
| 43 | 200yw300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | jj1-22 | 200 |
| 44 | 200yw250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | jj1-30 | 200 |
| 45 | 200yw350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | jj1-37 | 200 |
| 46 | 200yw400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | jj1-55 | 200 |
| 47 | 250yw600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | jj1-30 | 250 |
| 48 | 250yw600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | jj1-37 | 250 |
| 49 | 250yw600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | jj1-45 | 250 |
| 50 | 250yw600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | jj1-55 | 250 |
| 51 | 250yw600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | jj1-75 | 250 |
| 52 | 300yw800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | jj1-45 | 300 |
| 53 | 300yw500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | jj1-45 | 300 |
| 54 | 300yw800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | jj1-55 | 300 |
| 55 | 300yw600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | jj1-55 | 300 |
| 56 | 300yw800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | jj1-75 | 300 |
| 57 | 300yw950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | jj1-90 | 300 |
| 58 | 300yw1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | jj1-110 | 300 |
| 59 | 300yw1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | jj1-55 | 300 |
| 60 | 350yw1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 | jj1-90 | 350 |
| 61 | 350yw1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 | jj1-90 | 350 |
| 62 | 350yw1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 | jj1-132 | 350 |
| 63 | 350yw1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 | jj1-160 | 350 |
聯系電話:187-1797-6220
版權所有:盛納泵業 備案號:滬ICP備16040912號-28
地址:上海市松江區漕河涇開發區15號